İNEK SÜT SAĞIM
KEÇİ & KOYUN SÜT SAĞIM
SÜT SOĞUTMA & TAŞIMA TANKLARI
YAYIK MAKİNELERİ & KREMA SEPERATÖRLER
[60.8-80.8] ÇİFT SAĞIM ÇİFT GÜĞÜM
80.8 SÜT SAĞIM MAKİNESİ ÇİFT SAĞIM ÇİFT GÜĞÜM | ||||
EKİPMANLAR | ÖZELLİKLER | LS 80.8 | ||
VAKUM TANKI | KAPASİTE | 28 dm3 | ||
MALZEME | SAÇ VEYA POLİETİLEN | |||
RENK | BEYAZ | |||
ELEKTRİK MOTORU | GÜÇ | 0,55 KW | ||
RPM | 1420 RPM ( DEVİR / DAKİKA) | |||
FAZ | MONOFAZE | |||
VOLTAJ | 220 V | |||
RENK | SİYAH | |||
SAĞIM BAŞLIĞI | ADET | 2 | ||
MEMELİK ADEDİ | 8 | |||
MEMELIK MALZEMESİ | KAUÇUK ( SİLİKON OPSİYONELDİR ) | |||
MEMELİK KILIFI | KADEHLİ KROM KILIF | |||
PULSATÖR | ADET | 2 | ||
PPM | 50-60 ATIŞ / DAKİKA | |||
TÜR | MEKANIK ( YAĞSIZ ) | |||
VAKUM POMPASI | DEBİ | 130 - 200 LT / DAKİKA | ||
RENK | SİYAH | |||
TİP | KURU TİP / KÖMÜRLÜ | YAĞLI TİP / FİBERLİ | ||
FİBER / KÖMÜR ADEDİ | 4 | 4 | ||
BASINÇ | 400- 530 TORR | |||
ŞASE | KALINLIK | 1,5 MM DEMİR | ||
ŞASE BOYA | TÜR | ELEKTROSTATİK | ||
RENK | KIRMIZI / DİĞER RENK SEÇENEKLERİ DE MEVCUT | |||
GÜĞÜM | MALZEME | ALUMİNYUM VEYA PASLANMAZ | ||
ADET | 2 | |||
HACİM | 40 LT | |||
YÜKSEKLİK | 57 CM | |||
AĞIZ ÇAPI | 21,5 CM | |||
GÖVDE ÇAPI | 35 CM | |||
SÜT HORTUMU | ADET | 2 | ||
UZUNLUK | 300 CM | |||
RENK | ŞEFFAF | |||
TÜR | TEKLİ | |||
NABIZ HORTUMU | ADET | 2 | ||
UZUNLUK | 225 CM | |||
RENK | ŞEFFAF | |||
TÜR | ÇİFTLİ | |||
PENÇE | ADET | 2 | ||
KAPASİTE | 160 CC | |||
MALZEME | POLİKARBON |
[4X2] MOBİL SAĞIM
4X2 MOBİL SAĞIM MAKİNESİ | ||||
DESCRIPTIONS | 4 X 2 | |||
VAKUM TANKI | KAPASİTE | 28 dm3 | ||
MALZEME | SAC | |||
RENK | BEYAZ | |||
ELEKTRIK MOTORU | GÜÇ | 3 KW | ||
RPM | 1420 DEVIR / DK | |||
FAZ | TRİFAZE | |||
VOLTAJ | 380 V | |||
RENK | SIYAH | |||
SAĞIM BAŞLIĞI | ADET | 8 | ||
MEMELIK MALZEMESİ | KAUÇUK ( SİLİKON OPSİYONELDİR ) | |||
MEMELİK KILIFI | KROM KILIF KADEHLİ | |||
PULSATÖR | ADET | 8 | ||
PPM | 50-60 ATIŞ / DAKİKA | |||
TİP | MEKANIK ( YAĞSIZ) | |||
VAKUM POMPASI | DEBİ | 850 LT /DAKİKA | ||
TÜR | YAĞLI | |||
COLOUR | GREEN | |||
VAKUM HATTI | 63 MM PVC BORU | |||
SÜT HATTI | 5,1 MM PASLANMAZ BORU | |||
YIKAMA TANKI | 304 KROM / 50 LT | |||
AKTARMA POMPASI | VAR | |||
MEMELIK | TÜR | KAUÇUK | ||
ADET | 32 | |||
PENÇE | ADET | 8 | ||
KAPASİTE | 240 CC | |||
MALZEME | POLİKARBON |
[40.4] BORU TİP / ÇİFT SAĞIM TEK GÜĞÜM
40.4 KEÇİ & KOYUN ÇİFT SAĞIM TEK GÜĞÜM SÜT SAĞIM MAKİNESİ | ||||
EKİPMANLAR | ÖZELLİKLER | LS 40.4 | ||
VAKUM TANKI | KAPASİTE | 28 dm3 | ||
MALZEME | SAÇ VEYA POLİETİLEN | |||
RENK | BEYAZ | |||
ELEKTRİK MOTORU | GÜÇ | 0,55 KW | ||
RPM | 1420 RPM ( DEVİR / DAKİKA) | |||
FAZ | MONOFAZE | |||
VOLTAJ | 220 V | |||
RENK | SİYAH | |||
SAĞIM BAŞLIĞI | ADET | 2 | ||
MEMELİK ADEDİ | 4 | |||
MEMELIK MALZEMESİ | SİLİKON | |||
PULSATÖR | ADET | 2 | ||
PPM | 50-60 ATIŞ / DAKİKA | |||
TÜR | MEKANIK ( YAĞSIZ ) | |||
VAKUM POMPASI | DEBİ | 130 - 200 LT / DAKİKA | ||
RENK | SİYAH | |||
TİP | KURU TİP / KÖMÜRLÜ | YAĞLI TİP / FİBERLİ | ||
FİBER / KÖMÜR ADEDİ | 4 | 4 | ||
BASINÇ | 400- 530 TORR | |||
ŞASE | KALINLIK | 1,5 MM DEMİR | ||
ŞASE BOYA | TÜR | ELEKTROSTATİK | ||
RENK | KIRMIZI / DİĞER RENK SEÇENEKLERİ DE MEVCUT | |||
GÜĞÜM | MALZEME | ALUMİNYUM VEYA PASLANMAZ | ||
ADET | 1 | |||
HACİM | 40 LT | |||
YÜKSEKLİK | 57 CM | |||
AĞIZ ÇAPI | 21,5 CM | |||
GÖVDE ÇAPI | 35 CM | |||
SÜT HORTUMU | ADET | 2 | ||
UZUNLUK | 300 CM | |||
RENK | ŞEFFAF | |||
TÜR | TEKLİ | |||
NABIZ HORTUMU | ADET | 2 | ||
UZUNLUK | 225 CM | |||
RENK | ŞEFFAF | |||
TÜR | ÇİFTLİ |