YAYIK MAKİNESİ
YAYIK MAKİNESİ ( 20 / 30 / 40 / 50 /60 LT ) | ||||||
ÖZELLİKLER | BİRİM | LSCH 20 | LSCH 30 | LSCH 40 | LSCH50 | LSCH 60 |
TANK KAPASİTESİ | LT | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ | CM | 33 * 52 | 38 * 54 | 38 * 59 | 38 * 64 | 38 * 69 |
PAKETLEME ÖLÇÜSÜ | CM | 36,5 * 36,5 * 57 | 41,5 * 41,5 * 58 | 41,5 * 41,5 * 68 | ||
MOTOR GÜCÜ | W | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
VOLTAJ | V | 220/240 V | 220/240 V | 220/240 V | 220/240 V | 220/240 V |
FREKANS | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
AĞIRLIK | KG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
YAYIK MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ | ||||||
*METAL KAPAKLI YAYIK MAKİNESİ | ||||||
*POLİKARBON KAPAKLI YAYIK MAKİNESİ | ||||||
*METAL KAPAK VE ZAMAN AYARLI YAYIK MAKİNESİ | ||||||
* POLİKARBON KAPAK VE ZAMAN AYARLI YAYIK MAKİNESİ |