YEM KARMA MAKİNESİ
YEM KARMA MAKİNESİ | |||
ÖZELLİKLER | LSFEEDMX-4 | LSFEEDMX-6 | LSFEEDMX-8 |
TÜR | 4 m3 YATAY YEM KARMA MAKİNESİ | 6 m3 YATAY YEM KARMA MAKİNESİ | 8 m3 YATAY YEM KARMA MAKİNESİ |
GENİŞLİK | 2100 MM | 2150 MM | 2375 MM |
UZUNLUK | 4256 MM | 4975 MM | 5100 MM |
YÜKSEKLİK | 4435 MM | 2510 MM | 2850 MM |
GÖVDE HACMİ | 4 m3 | 6 m3 | 8 m3 |
BOŞ AĞIRLIK | 1650 KG | 2750 KG | 3850 KG |
ARKA KAPAK TİPİ | HİDROLİK KEPÇE | HİDROLİK KEPÇE | HİDROLİK KEPÇE |
HELEZON SİSTEMİ | YATAY ÇİFT HELEZON | YATAY ÇİFT HELEZON | YATAY ÇİFT HELEZON |
HAREKET SİSTEMİ | PLANET DİŞLİLİ ŞANZIMAN | PLANET DİŞLİLİ ŞANZIMAN | PLANET DİŞLİLİ ŞANZIMAN |
KUYRUK MİLİ DEVRİ | 540 DEVIR/DK | 540 DEVIR/DK | 540 DEVIR/DK |
KANTAR SİSTEMİ ( OPSİYONEL ) | DİJİTAL | DİJİTAL | DİJİTAL |
HİDROLİK BASINÇ KAYNAĞI | 28 m3 / DİŞLİ POMPA | 28 m3 / DİŞLİ POMPA | 28 m3 / DİŞLİ POMPA |
KARIŞIM HOMOJENLİĞİ | %90 / 15 DK | %90 / 15 DK | %90 / 15 DK |
GÜÇ | 40-45 HP | 56 HP | 60 HP |
TEKER | 10.80 / 12 | 10.75 / 15.3 | 11.5 / 80 / 15.30 |
TRAKTÖR AYRICI AYAK | HİDROLİK PİSTON | HİDROLİK PİSTON | HİDROLİK PİSTON |
BOŞALTMA KAPAĞI | TEK - SAĞDAN | TEK - SAĞDAN | TEK - SAĞDAN |
GÖVDE ZEMİN SAÇ KALINLIĞI | 8 MM | 10 MM | 10 MM |
HELEZON YAPRAK SAÇ KALINLIĞI | 12 MM | 12 MM | 15 MM |
HELEZON ÜZERİ KIYICI BIÇAK ADEDİ | 52 ADET | 78 ADET | 96 ADET |
*HİDROLİK ARKA KAPAK, ÇİFT TARAF BOŞALTMA VE DİJİTAL KANTAR OPSİYONELDİR | |||
*DAHA FAZLA MODEL VE DETAY İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ |