SAP PARÇALAMA MAKİNESİ
| ELEKTRIKLI SAP PARÇALAMA | ||
| ÖZELLİKLER | BİRİM | LSST |
| KAPASİTE | KG/H | 300-500 |
| ROTOR HIZI | RPM | 2800 |
| GÖVDE ÇIKIŞ ARALIĞI | CM | 40-79 |
| BESLEME SİSTEMİ | MANUEL | |
| ROTOR BIÇAK ADEDİ | PCS | 52 |
| AĞIRLIK | KG | 195 |
| TAŞIMA UZUNLUĞU | CM | 115 |
| TAŞIMA GENİŞLİĞİ | CM | 55 |
| YÜKSEKLİK | CM | 185 |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ | KW/HP | 3/4 (220 V /50 HZ ) |
| ELEK DELİK BOYUTU | MM | 25 |
